Dari pemberitahuan yang dikeluarkan oleh kolej, maklumat pembayaran yang perlu dibuat bagi tahun 2020 untuk pelajar-pelajar Tingkatan 2, 3, 4 dan 5.
A. YURAN ASRAMA DAN SUWA TAHUN 2020 | |||||
TINGKATAN /
JENIS BAYARAN |
T2/T3/T4/T5 | ||||
Projek Khas | <RM 5000 | >RM5,000 | |||
1. Yuran Asrama | |||||
Makan * | (Percuma) | 250.00 | 750.00 | ||
Dobi ** | 495.00 | 495.00 | 495.00 | ||
2. Yuran SUWA | |||||
Majalah Sekolah | 12.00 | 12.00 | 12.00 | ||
JUMLAH BESAR (RM)*** | 507.00 | 757.00 | 1,257.00 | ||
* Bayaran Yuran Asrama (makan) adalah selama 250 hari persekolahan. | |||||
i. Pelajar yang layak dalam skim Projek Khas akan ditentukan oleh BPSBPSK. | |||||
ii. Kadar yuran RM1.00 sehari bagi ibu bapa/penjaga pelajar yang berpendapatan kurang daripada RM5,000. | |||||
iii. Kadar yuran RM3.00 sehari bagi ibu bapa/penjaga pelajar yang berpendapatan lebih daripada RM5,000. | |||||
** Bayaran Dobi ialah sebanyak RM45 sebulan dan para pelajar hanya perlu membayar yuran tersebut untuk 11 bulan sahaja. Para pelajar layak menghantar sebanyak 12 item seminggu (layak 45 item sebulan) dengan kadar yuran yang telah ditetapkan. Para pelajar DIWAJIBKAN untuk membayar yuran Dobi tersebut. Penggunaan perkhidmatan dobi luar TIDAK DIBENARKAN sama sekali. Atas sebab-sebab keselamatan, pelajar dilarang menggunakan seterika untuk menggosok pakaian. | |||||
*** Bayaran melalui cek hendaklah dibayar atas nama: | |||||
Yuran Asrama : Kolej Melayu Kuala Kangsar (Fund Asrama) | |||||
Yuran Suwa : Kolej Melayu Kuala Kangsar (Fund Suwa) |
B. YURAN PIBG TAHUN 2020 | ||||||
Bil. | Tajuk/Jenis Kutipan | Ting. 1 | Ting. 2 | Ting. 3 | Ting. 4 | Ting. 5 |
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | ||
1 | Bapa BUKAN bekas pelajar MCKK | |||||
Sumbangan PIBG | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
Kelas Komputer | 100.00 | – | – | – | – | |
Program Kecemerlangan Akademik | – | – | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
Kelas Al-Quran | 70.00 | 70.00 | – | – | – | |
Wang Projek Pembangunan Sekolah | 30.00 | – | – | – | – | |
Program/ Kelas Renang | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
Jumlah (RM)* | 520.00 | 390.00 | 470.00 | 470.00 | 470.00 | |
Bil. | Tajuk/Jenis Kutipan | Ting. 1 | Ting. 2 | Ting. 3 | Ting. 4 | Ting. 5 |
(RM) | (RM) | (RM) | (RM) | (RM) | ||
2 | Bapa bekas pelajar MCKK | |||||
Sumbangan PIBG | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
Kelas Komputer | 100.00 | – | – | – | – | |
Program Kecemerlangan Akademik | – | – | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
Kelas Al-Quran | 70.00 | 70.00 | – | – | – | |
Wang Projek Pembangunan Sekolah | 30.00 | – | – | – | – | |
Program/Kelas Renang | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
Jumlah (RM)* | 1,220.00 | 1,090.00 | 1,170.00 | 1,170.00 | 1,270.00 | |
* Bayaran melalui tunai atau cek | ||||||
* Bayaran melalui cek hendaklah dibayar atas nama : Persatuan Ibu Bapa Dan Guru Kolej Melayu | ||||||
C. Senarai Harga Keperluan Pelajar Sesi 2020 yang boleh didapati di Koperasi MCKK |
BIL. | SENARAI BARANG / item | HARGA SEUNIT / SET (RM) | |
1
2 |
BUKU TULIS GARIS SATU
BUKU TULIS MATEMATIK |
1.00
1.00 |
|
3 | BUKU NOTA PANJANG | 1.80 | |
4 | BUKU NOTA SAINS | 1.80 | |
5 | BUKU JURNAL MYP | 5.00 | |
6 | BUKU CATATAN HARIAN PELAJAR SBP | 11.00 | |
7 | TEST PAD | 2.50 | |
8 | TALI LEHER MCKK | 18.00 | |
9 | LENCANA SEKOLAH | 3.50 | |
10 | TANDA NAMA | 4.00 | |
11 | SAMPIN RASMI MCKK | 45.00 | |
12 | SARUNG TILAM BIRU MCKK | 25.00 | |
13 | SET CADAR MCKK (CADAR & SARUNG BANTAL PUTIH) | 35.00 | |
14 | SELIMUT RASMI MCKK | 40.00 | |
15 | T-SHIRT RASMI PJK MCKK | 25.00 | |
16 | T-SHIRT RUMAH SUKAN MCKK | 25.00 | |
17 | T-SHIRT CHEERING RASMI MCKK | 30.00 | |
18 | BEG SERBAGUNA MCKK | 5.00 |
0 Comments